Application:
Standard:
EN310,JIS A 5908,GB / T17657-1999, Astm,GB / T 16491-1996
Paramètre technique:
Modèle | MWW-10 |
Force de test maximale (KN) | 10 |
Tester le niveau de force | 1 niveau |
Plage de tests | 2% - 100% FS |
Erreur relative d'indiquer la valeur | ≤ ± 1% |
Résolution de force | 1/300000 |
Résolution de déplacement | ≤ ± 1% |
Résolution de déplacement (mm) | 0,01 |
Vitesse de charge (mm / min) | 0,05-500 |
Espace de traction efficace (mm) | 800 |
Espace de compression efficace (MM) | 750 |
Largeur de test efficace (mm | 350 |
Dimension globale | 690×380×1650 mm |
Poids | 320 kg |
Pouvoir | 220V,50Hz,0,5 kW |
Liste des packages:
Nom | Quantité |
Haute résistance de 10 kNhôte | 1PC |
Encodeur photoélectrique de haute précision | 1PC |
Système de commande de servomotes numérique et moteur de commande numérique | 1ensemble |
Ensemble de vis à billes de haute précision | 2 ensembles |
Système d'équipement synchrone à arc de haute précision | 1ensemble |
Système d'équipement synchrone à arc de haute précision | 1ensemble |
Système spécial de mesure et de contrôle | 1ensemble |
Sous Windows Operating Environment MAXTest Software | 1ensemble |
Lenovoordinateur | 1ensemble |
Hpa4imprimante | 1ensemble |
Configuration standard avec 6 ensembles de tests de test comme ci-dessous | |
Résistance à la liaison de surfaceessaifixation | 1ensemble |
Force de liaison interneessaifixation | 1ensemble |
Vis Resserve la forceessaifixation | 1ensemble |
Résistance à la flexion statiqueessaifixation | 1ensemble |
Emodule en plusTest Fixe | 1ensemble |
Sl'équipage saisissant desting | 1ensemble |
Document technique | 1ensemble |