INTRODUCTION
HS-Pt6 Series Le papier et l'épaisseur du carton sont mesurés l'épaisseur du papier et du carton
L'instrument est le carton est la production, la recherche et l'inspection de carton en carton de
Applications
Papier. Paper Board. Carton ondulé, onduléEmballer.
Normes
Rencontre ISO 534 、 ISO 3034 、 GB / T 451.3 、 GB / T 6547 ;
CARACTÉRISTIQUES
Article | Hs-Pt6a | HS-Pt6b | HS-Pt6c | HS-Pt6d |
Plage de mesures | 0-6 mm | |||
Précision | 0,01 mm | 0,001 mm | ||
Pression de contact | 100 ± 1 kPa | |||
Zone de contact | 200 ± 5 mm2 | |||
Cadran | Aiguille Indicateur de cadran | Cadran numérique indicateur | Aiguille jauge de cadran | Dia numérique jauge |
Parallélisme | ≤0,002 mm | |||
Dimensions | 375 × 264 × 400 (mm) | |||
Poids | Environ 6 kg |
RELATIONS
Électrique: aucun obligatoire