Application:
Paramètres techniques
Nom d'article | Unité | Paramètres | Paramètres |
Diamètre de l'échantillon | MM | Φ1-φ6 | Φ1-φ10 |
Longueur d'échantillonnage | MM | 150-200 | 150-200 |
Angle de flexion | Degré | ± 90 ° | ± 90 ° |
Vitesse de flexion | Temps / minute | <60 | <60 |
Plage de numérotation | temps | 0-9999 | 0-9999 |
Puissance du moteur | Kw | 1.1 | 1.1 |
Dimensions externes | MM | 1000 * 600 * 330 | 1000 * 600 * 330 |
Poids du testeur | Kg | environ 210 | environ 210 |
Conditions de travail
1. Température ambiante 10-35 ° C
2. Dans la base stable, niveau pour déménager.
3. Dans aucune circonstance de vibration
4. Aucune substance corrosive autour
5. Aucune interférence électromagnétique apparente
6. La plage de fluctuation de tension d'alimentation ne dépasse pas la tension nominale 380 V plus ou moins 10;
7. Le testeur entourant devrait avoir un espace de rechange